主要タイヤ価格表(10%税込み) | ||||||
最終更新日 | 2022/9/15 | |||||
~交換工賃表~ | ||||||
※バランス取り(Fr)&廃タイヤ処分費込 | ||||||
種類 | フロント | リヤ | ||||
スクーター・ビジネス・スポーツ ~125cc | \2,750 | \3,300 | ||||
チューブレススポーツ/スクーター 126~1499cc | \3,300 | \3,850 | ||||
チューブレススポーツ 1500cc OVER | 規定工数 | 規定工数 | ||||
チューブタイプ ON(126~399cc)OFF(126~650cc) | \4,400 | \4,950 | ||||
チューブタイプ上記以上のクラス | \6,600 | \8,800 | ||||
同時エアバルブ交換 | \550 | \550 | ||||
ホイール取外し入庫 | \-1,650 | \-1,650 | ||||
※バランス取り(Fr)費用含む | ||||||
タイヤ持ち込み ※パンク保証対象外 | フロント | リヤ | ||||
タイヤ交換工賃 | 上記×2倍 | 上記×2倍 | ||||
廃タイヤ処分費用(持ち帰る場合不要) | 550円/1本 | |||||
同時エアバルブ交換 | \550 | \550 | ||||
ホイール取外し入庫 | \-1,650 | \-1,650 | ||||
※その他銘柄(旧銘柄・スクーター用等)・その他メーカー取扱有り | ||||||
※店頭在庫の無いタイヤもありますので、作業予約をお願いします。 | ||||||
※社外用品などの脱着費用が別途必要になる場合があります。 | ||||||
取扱いメーカー:ブリヂストン・ダンロップ・ミシュラン・ピレリ・メッツラー ・IRC・AVON 詳しくはお問い合わせ下さい。 |
||||||
TSR白子 | TEL059-386-4155 | |||||
510-0253三重県鈴鹿市寺家町1545-1 | 定休:毎週月・火 | |||||
TSR白子のタイヤ交換は | ||||||
パンク保証付き! | ||||||
何度でも直します!※タイヤ持ち込み除く | ||||||
TSR白子パンク保証とは? | ||||||
サイズ | チューブ等 | 前後指定 | 価格(税込) | 備考 | ||
BRIDGESTONE ※2022/4更新 |
||||||
R11※コンパウンド選択 公道走行不可 NEW! |
||||||
110/70-17 | TL | F | \20,350 | MID | ||
140/70-17 | TL | R | \25,850 | MID | ||
150/60-17 | TL | R | \26,620 | MID | ||
120/70-17 | TL | F | \25,740 | SOFTorMID | ||
160/60-17 | TL | R | \31,350 | MID | ||
180/55-17 | TL | R | \35,860 | MID | ||
190/55-17 | TL | R | \36,520 | SOFTorMID | ||
200/55-17 | TL | R | \40,150 | SOFTorMID | ||
RS11 | ||||||
120/70-17 | TL | F | \24,090 | |||
190/55-17 | TL | R | \37,620 | |||
200/55-17 | TL | R | \39,820 | |||
S22 | ||||||
120/70-17 | TL | F | \23,430 | |||
160/60-17 | TL | R | \31,350 | |||
180/55-17 | TL | R | \34,540 | |||
180/60-17 | TL | R | \36,080 | |||
190/50-17 | TL | R | \35,200 | |||
190/55-17 | TL | R | \36,080 | |||
200/55-17 | TL | R | \38,750 | |||
S21 | ||||||
120/60-17 | TL | F | \20,590 | |||
120/70-17 | TL | F | \22,770 | S22へ移行 | ||
130/70-16 | TL | F | \23,650 | |||
150/60-17 | TL | R | \28,160 | |||
160/60-17 | TL | R | \30,470 | |||
180/55-17 | TL | R | \33,550 | |||
190/50-17 | TL | R | \34,210 | S22へ移行 | ||
190/55-17 | TL | R | \33,770 | S22へ移行 | ||
200/55-17 | TL | R | \37,180 | S22へ移行 | ||
TS100 | ||||||
120/60-17 | TL | F | \15,400 | |||
120/70-17 | TL | F | \17,710 | |||
160/60-17 | TL | R | \23,540 | |||
180/55-17 | TL | R | \26,180 | |||
190/50-17 | TL | R | \27,300 | |||
190/55-17 | TL | R | \27,390 | |||
T32 | ||||||
110/70-17 | TL | F | \19,690 | |||
120/60-17 | TL | F | \17,820 | |||
120/70-17 | TL | F | \21,680 | |||
150/70-17 | TL | R | \29,370 | |||
160/60-17 | TL | R | \28,710 | |||
160/60-18 | TL | R | \32,470 | |||
160/70-17 | TL | R | \32,230 | |||
170/60-17 | TL | R | \32,370 | |||
180/55-17 | TL | R | \33,220 | |||
190/50-17 | TL | R | \34,020 | |||
190/55-17 | TL | R | \34,760 | |||
RS10 Hレンジ | ||||||
110/70-17 | TL | F | \18,150 | |||
140/70-17 | TL | R | \23,210 | |||
150/60-17 | TL | R | \24,200 | |||
S22 Hレンジ | ||||||
110/70-17 | TL | F | \17,820 | |||
140/70-17 | TL | R | \22,770 | |||
150/60-17 | TL | R | \23,650 | |||
TS100 Hレンジ | ||||||
110/70-17 | TL | F | \13,530 | |||
140/70-17 | TL | R | \17,270 | |||
150/60-17 | TL | R | \17,720 | |||
T30 Hレンジ | ||||||
110/70-17 | TL | F | \17,380 | |||
120/60-17 | TL | F | \15,840 | |||
150/60-17 | TL | R | \23,210 | |||
160/60-17 | TL | R | \25,300 | |||
BT39 | ||||||
110/70-17 | TL | F | \11,000 | |||
140/70-17 | TL | R | \14,850 | |||
150/70-17 | TL | R | \16,280 | |||
BT46 | ||||||
100/90-18 | TL | F | \14,850 | Vレンジ | ||
150/80-16 | TL | R | \21,450 | Vレンジ | ||
140/80-17 | TL | R | \20,900 | Vレンジ | ||
120/90-18 | TL | R | \19,140 | Vレンジ | ||
110/70-17 | TL | F | \10,010 | Hレンジ | ||
110/80-17 | TL | F | \11,440 | Hレンジ | ||
90/90-18 | TL | F | \9,790 | Hレンジ | ||
100/90-18 | TL | F | \11,770 | Hレンジ | ||
110/90-18 | TL | F | \14,080 | Hレンジ | ||
3.25-19 | TL | F | \13,200 | Hレンジ | ||
130/90-16 | TL | R | \15,290 | Hレンジ | ||
120/80-17 | TL | R | \13,750 | Hレンジ | ||
130/70-17 | TL | R | \12,320 | Hレンジ | ||
130/80-17 | TL | R | \14,960 | Hレンジ | ||
140/70-17 | TL | R | \13,750 | Hレンジ | ||
150/70-17 | TL | R | \14,960 | Hレンジ | ||
4.00-18 | TT | R | \12,650 | Hレンジ | ||
110/80-18 | TL | R | \12,870 | Hレンジ | ||
110/90-18 | TL | R | \14,080 | Hレンジ | ||
120/80-18 | TL | R | \15,290 | Hレンジ | ||
130/70-18 | TL | R | \14,080 | Hレンジ | ||
140/70-18 | TL | R | \15,290 | Hレンジ | ||
EXEDRA MAX ラジアル | ||||||
150/80-16 | TL | F | \33,440 | |||
130/70-17 | TL | F | \22,440 | |||
120/70-18 | TL | F | \22,440 | |||
130/70-18 | TL | F | \25,410 | |||
120/70-19 | TL | F | \26,510 | |||
180/70-16 | TL | R | \37,840 | |||
200/60-16 | TL | R | \37,400 | |||
240/55-16 | TL | R | \50,600 | |||
170/60-17 | TL | R | \29,810 | |||
190/60-17 | TL | R | \33,770 | |||
200/50-17 | TL | R | \41,250 | |||
BATTLE VRUISE H50 | ||||||
130/90-16 | TL | F | \19,140 | レブル | ||
150/80-16 | TT | F | \24,640 | レブル | ||
TW301/302 | ||||||
2.75-21 | TT | F | \8,140 | |||
3.00-21 | TT | F | \9,020 | |||
90/90-21 | TT | F | \10,340 | |||
4.60-17 | TT | R | \9,680 | |||
4.10-18 | TT | R | \9,020 | |||
4.60-18 | TT | R | \10,780 | |||
120/80-18 | TT | R | \11,220 | |||
130/80-18 | TT | R | \13,750 | |||
BW201/202 | ||||||
2.75-21 | TT | F | \8,800 | |||
3.00-21 | TT | F | \9,680 | |||
4.10-18 | TT | R | \9,790 | |||
4.60-18 | TT | R | \11,770 | |||
120/80-18 | TT | R | \14,630 | |||
A41 | ||||||
90/90-21 | TT | F | \14,630 | |||
150/70-18 | TT | R | \29,700 | |||
バトラックスSC ~125cc | ||||||
120/70-12 | TL | F | \6,600 | |||
130/70-12 | TL | R | \7,700 | |||
BT601SS※コンパウンド選択 ~125cc | ||||||
100/90-12 | TL | F | \9,350 | |||
120/80-12 | TL | R | \11,660 | |||
ML50 / ML90 ~125cc | ||||||
120/80-12 | TL | F&R | \9,240 | |||
DUNLOP ※2022年9月新価格 |
||||||
α-13SP Zレンジ | ||||||
110/70-17 | TL | F | \23,100 | |||
120/70-17 | TL | F | \25,960 | |||
110/80-18 | TL | F | \30,800 | |||
150/60-17 | TL | R | \31,350 | |||
160/60-17 | TL | R | \34,870 | |||
180/60-17 | TL | R | \39,820 | |||
200/55-17 | TL | R | \42,020 | |||
160/60-18 | TL | R | \37,840 | |||
α-13SP Hレンジ | ||||||
110/70-17 | TL | F | \20,350 | |||
140/70-17 | TL | R | \25,960 | |||
150/60-17 | TL | R | \26,730 | |||
Q5 | ||||||
120/70-17 | TL | F | \25,740 | |||
160/60-17 | TL | R | \33,550 | |||
180/55-17 | TL | R | \37,950 | |||
180/60-17 | TL | R | \38,280 | |||
190/55-17 | TL | R | \39,710 | |||
200/55-17 | TL | R | \38,720 | |||
α14Z | ||||||
130/70-16 | TL | F | \24,200 | |||
110/70-17 | TL | F | \21,450 | |||
120/60-17 | TL | F | \20,900 | |||
120/70-17 | TL | F | \24,090 | |||
110/80-18 | TL | F | \28,380 | |||
150/60-17 | TL | R | \28,930 | |||
150/70-17 | TL | R | \31,240 | |||
160/60-18 | TL | R | \34,650 | |||
160/60-17 | TL | R | \32,230 | |||
170/60-17 | TL | R | \34,100 | |||
180/55-17 | TL | R | \35,420 | |||
190/50-17 | TL | R | \36,190 | |||
190/55-17 | TL | R | \37,070 | |||
200/55-17 | TL | R | \39,270 | |||
α14 Hレンジ | ||||||
110/70-17 | TL | F | \18,700 | |||
120/60-17 | TL | F | \18,040 | |||
120/70-17 | TL | F | \20,790 | |||
140/60-17 | TL | R | \22,880 | |||
140/60-18 | TL | R | \25,300 | |||
140/70-17 | TL | R | \23,760 | |||
150/60-18 | TL | R | \28,160 | |||
150/60-17 | TL | R | \24,750 | |||
160/60-17 | TL | R | \27,610 | |||
ROADSPORT2 | ||||||
120/60-17 | TL | F | \20,130 | |||
120/70-17 | TL | F | \23,210 | |||
160/60-17 | TL | R | \30,470 | |||
180/55-17 | TL | R | \34,210 | |||
190/50-17 | TL | R | \35,090 | |||
190/55-17 | TL | R | \35,090 | |||
200/55-17 | TL | R | \37,730 | |||
ROADSMART4 - Z |
||||||
120/60-17 | TL | F | \18,260 | |||
120/70-17 | TL | F | \23,210 | |||
130/70-17 | TL | F | \25,410 | |||
120/70-18 | TL | F | \24,090 | |||
160/60-17 | TL | R | \29,040 | |||
160/70-17 | TL | R | \31,900 | |||
170/60-17 | TL | R | \32,230 | |||
180/55-17 | TL | R | \33,550 | |||
190/50-17 | TL | R | \34,210 | |||
190/55-17 | TL | R | \34,980 | |||
190/60-17 | TL | R | \38,170 | |||
GPR300/Zレンジ | ||||||
130/70-16 | TL | F | \20,350 | |||
110/70-17 | TL | F | \17,710 | |||
120/60-17 | TL | F | \17,160 | |||
120/70-17 | TL | F | \19,360 | |||
110/80-18 | TL | F | \22,220 | |||
150/70-17 | TL | R | \25,190 | |||
160/60-17 | TL | R | \26,070 | |||
170/60-17 | TL | R | \26,840 | |||
180/55-17 | TL | R | \28,160 | |||
190/50-17 | TL | R | \29,150 | |||
GPR300/Hレンジ | ||||||
110/70-17 | TL | F | \17,490 | |||
120/60-17 | TL | F | \16,940 | |||
140/70-17 | TL | R | \22,550 | |||
150/60-17 | TL | R | \23,210 | |||
160/60-17 | TL | R | \25,850 | |||
140/60-18 | TL | R | \23,540 | |||
150/60-18 | TL | R | \26,620 | |||
GT601 Hレンジ |
||||||
100/80-17 | TL | F | \9,570 | |||
110/70-17 | TL | F | \10,010 | |||
110/80-17 | TL | F | \11,660 | |||
120/70-17 | TL | F | \11,220 | |||
90/90-18 | TL | F | \12,980 | |||
100/90-18 | TL | F | \12,320 | |||
100/80-18 | TL | F | \11,000 | |||
130/70-17 | TL | R | \12,210 | |||
140/70-17 | TL | R | \13,750 | |||
150/70-17 | TL | R | \15,510 | |||
110/90-18 | TL | R | \13,970 | |||
120/80-18 | TL | R | \15,070 | |||
130/70-18 | TL | R | \13,970 | |||
140/70-18 | TL | R | \15,840 | |||
150/70-18 | TL | R | \17,050 | |||
D404 | ||||||
130/90-16 | TL | F | \14,300 | レブル | ||
150/80-16 | TL | R | \16,610 | レブル | ||
D603/604/605 | ||||||
2.75-21 | TT | F | \8,360 | |||
3.00-21 | TT | F | \9,020 | |||
4.60-17 | TT | R | \10,010 | |||
4.10-18 | TT | R | \9,240 | |||
4.60-18 | TT | R | \10,120 | |||
120/80-18 | TT | R | \11,440 | |||
TT93/Pro | ||||||
100/90-12 | TL | F | \9,570 | Pro | ||
120/80-12 | TL | R | \12,100 | Pro | ||
120/70-12 | TL | F/R | \7,040 | |||
130/70-12 | TL | F/R | \8,140 | |||
MICHELIN | ||||||
パワーカップ2 | ||||||
120/70-17 | TL | F | \24,860 | |||
180/55-17 | TL | R | \36,487 | |||
190/55-17 | TL | R | \39,076 | |||
200/55-17 | TL | R | \40,960 | |||
パワーGP | ||||||
120/70-17 | TL | F | \24,129 | |||
180/55-17 | TL | R | \35,428 | |||
190/50-17 | TL | R | \37,899 | |||
190/55-17 | TL | R | \37,899 | |||
パワー5 | ||||||
120/70-17 | TL | F | \24,129 | |||
160/60-17 | TL | R | \35,428 | |||
180/55-17 | TL | R | \35,428 | |||
190/50-17 | TL | R | \37,899 | |||
190/55-17 | TL | R | \37,899 | |||
200/55-17 | TL | R | \37,899 | |||
パイロットパワー3 | ||||||
120/70-17 | TL | F | \17,420 | |||
160/60-17 | TL | R | \22,481 | |||
180/55-17 | TL | R | \25,423 | |||
190/50-17 | TL | R | \27,071 | |||
190/55-17 | TL | R | \27,189 | |||
240/45-17 | TL | R | \43,549 | |||
ロード6※NEW | ||||||
120/60-17 | TL | F | \18,361 | |||
120/70-17 | TL | F | \22,598 | |||
160/60-17 | TL | R | \29,190 | |||
170/60-17 | TL | R | \29,190 | |||
180/55-17 | TL | R | \33,898 | |||
190/50-17 | TL | R | \34,839 | |||
190/55-17 | TL | R | \35,781 | |||
PIRELLI | ||||||
ディアブロスーパーコルサSP V3 | ||||||
110/70-17 | TL | F | \19,030 | |||
120/70-17 | TL | F | \25,960 | |||
140/70-17 | TL | R | \24,090 | |||
150/60-17 | TL | R | \26,400 | |||
180/55-17 | TL | R | \38,390 | |||
180/60-17 | TL | R | \38,390 | |||
190/50-17 | TL | R | \39,160 | |||
190/55-17 | TL | R | \39,930 | |||
200/55-17 | TL | R | \46,640 | |||
200/60-17 | TL | R | \47,080 | |||
ディアブロロッソコルサ2 | ||||||
120/70-17 | TL | F | \22,880 | |||
160/60-17 | TL | R | \24,640 | |||
180/55-17 | TL | R | \32,670 | |||
180/60-17 | TL | R | \34,760 | |||
190/50-17 | TL | R | \34,540 | |||
190/55-17 | TL | R | \34,540 | |||
200/55-17 | TL | R | \36,410 | |||
200/60-17 | TL | R | \36,740 | |||
ディアブロ ロッソ3 |
||||||
110/70-17 | TL | F | \14,960 | |||
120/60-17 | TL | F | \14,740 | |||
120/70-17 | TL | F | \21,230 | |||
150/60-17 | TL | R | \20,130 | |||
160/60-17 | TL | R | \22,880 | |||
180/55-17 | TL | R | \30,360 | |||
180/60-17 | TL | R | \32,120 | |||
190/50-17 | TL | R | \32,010 | |||
190/55-17 | TL | R | \32,010 | |||
200/55-17 | TL | R | \33,770 | |||
エンジェルGT2 | ||||||
120/60-17 | TL | F | \18,150 | |||
120/70-17 | TL | F | \20,570 | |||
150/70-17 | TL | R | \24,970 | |||
160/60-17 | TL | R | \25,740 | |||
170/60-17 | TL | R | \28,050 | |||
180/55-17 | TL | R | \29,700 | |||
190/50-17 | TL | R | \30,360 | |||
190/55-17 | TL | R | \31,020 | |||